ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
21 พ.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 68 766 45
หวยรัฐบาล
16 พ.ค. 69
รางวัลที่ 1 107387
3 ตัวหน้า 298,091
3 ตัวล่าง 602,716
2 ตัวล่าง 08
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 21 พ.ค. 69 685 60
หวยลาว ซุปเปอร์ 21 พ.ค. 69 015 90
ฮานอยพิเศษ 21 พ.ค. 69 924 51
ฮานอย VIP 21 พ.ค. 69 918 23
หวยกัมพูชา GDLotto 21 พ.ค. 69 060 24
หวยไต้หวัน 21 พ.ค. 69 823 98
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 21 พ.ค. 69 916 79
หวยญีปุ่น Numbers 4 21 พ.ค. 69 907 39
หวยลาว 21 พ.ค. 69 769 87
หวยสิงคโปร์ 20 พ.ค. 69 699 17
หวยมาเลย์ 20 พ.ค. 69 351 79
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
21 พ.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 534 93
หุ้นจีน เช้า 10.00 221 23
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 828 84
หุ้นไต้หวัน 12.00 821 39
หุ้นเกาหลี 12.40 143 12
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 414 73
หุ้นจีน บ่าย 13.30 727 71
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 652 60
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 571 80
หุ้นไทย เย็น 16.20 467 24
หุ้นอินเดีย 16.40 336 03
หุ้นอียิปต์ 18.00 096 21
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
21 พ.ค. 69
69 23.00 XXX XX
68 22.45 766 45
67 22.30 259 80
66 22.15 144 85
65 22.00 972 10
64 21.45 815 42
63 21.30 443 27
62 21.15 100 24
61 21.00 614 83
60 20.45 796 39