ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
17 ส.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 70 993 52
หวยรัฐบาล
16 ส.ค. 69
รางวัลที่ 1 004615
3 ตัวหน้า 731,429
3 ตัวล่าง 937,094
2 ตัวล่าง 53
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ส.ค. 69 087 98
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 17 ส.ค. 69 939 00
หวยลาว ซุปเปอร์ 17 ส.ค. 69 400 54
ฮานอยพิเศษ 17 ส.ค. 69 272 30
ฮานอย VIP 17 ส.ค. 69 697 47
หวยกัมพูชา GDLotto 17 ส.ค. 69 105 57
หวยไต้หวัน 17 ส.ค. 69 753 67
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 17 ส.ค. 69 346 43
หวยญีปุ่น Numbers 4 17 ส.ค. 69 929 99
หวยลาว 17 ส.ค. 69 707 67
หวยสิงคโปร์ 16 ส.ค. 69 149 98
หวยมาเลย์ 16 ส.ค. 69 680 87
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
17 ส.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 144 64
หุ้นจีน เช้า 10.00 446 15
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 199 14
หุ้นไต้หวัน 12.00 727 26
หุ้นเกาหลี 12.40 761 73
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 025 45
หุ้นจีน บ่าย 13.30 427 96
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 323 38
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 846 87
หุ้นไทย เย็น 16.20 744 38
หุ้นอินเดีย 16.40 816 09
หุ้นอียิปต์ 18.00 507 67
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 961 57
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
17 ส.ค. 69
71 23.30 XXX XX
70 23.15 993 52
69 23.00 572 80
68 22.45 370 25
67 22.30 670 37
66 22.15 996 66
65 22.00 998 20
64 21.45 869 93
63 21.30 208 07
62 21.15 621 88